Фланец воротниковый Ду 250 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821

- В наличии
- Оптом и в розницу
3 666 руб.
Показать оптовые цены- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Фланец Ду250 Ру16 воротниковый (09г2с) в Самаре.
Купить фланец воротниковый dn250 pn16 ГОСТ 33259-2015 по цене производителя в Самаре можно в компании Армасети - Самара. Продажа фланцев (стоимость оптовая) осуществляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, управляющим компаниям. Цена на фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 зависит от наличия, объёма закупки и производителя (Китай, Россия). Стоимость фланцев может обсуждаться. Производим фланцы на заказ.
Фланец Ду250 Ру16 воротниковый (09г2с) цена.
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 ду 15-ду 1200 – наши складские позиции. Имеем большой опыт поставки фланцев всех диаметров и давлений с ру 6 до ру 63. Оперативно (5-12 дней) возим под заказ отсутствующие позиции. Большой оптовый склад и складской запас китайских и российских фланцев позволяет закрыть практически любую потребность. Все фланцы воротниковые имеют сертификаты соответствия, паспорта и изготовлены согласно ГОСТ РФ. Завод производитель дает гарантию на изготовленные фланцы. Чтобы узнать актуальные цены на фланцы, изготовление под заказ и прайс-лист:
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Регулярно отправляем фланцы в г. Чебоксары, Арзамас, Саранск, Балаково, Сарапул, Пенза, Энгельс, Димитровград, Тольятти, Киров.
Характеристики
Вид фланца | Воротниковый |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Пример записи при заказе | фланец воротниковый 1-250-16 ГОСТ 12821-80 |
Межосевое расстояние по отверстиям | 355 мм |
Вес, масса | 17.36 кг |
Диаметр болтовых отверстий | 26 мм |
Тип фланца по ГОСТ 33259-2015 | A, B, C, L, D, M, E, F, G, K |
Толщина отверстия | 23 мм |
Климатическте исполнение | У,ХЛ, УХЛ |
Давление условное Ру (PN) | 16 атмосфер, бар, кг/см2 |
Проход трубы диаметр Ду (DN) | 273 мм |
Строительный размер, чертеж, конструкция фланца | ГОСТ 12821-2001 |
Альтенативное название | фланец воротниковый dn250 pn16 ГОСТ 33259-2015 |
Назначение фланца | для труб, трубопроводов, газопроводов, водопроводов |
Количество отверстий | 12 шт |
Типы фланцев для | Тип 01, 02, 1, 2, 11, 03, 04, 21 |
Диаметр условный Ду, (DN) | 250 мм |
Давление номинальное РУ (Мпа) | 1.6 |
Марка стали фланца (материал) | ст. 09г2с |
Фланец труб | стальных, металлических, водопроодных, газопроводных |
Технология изготовления | кованные, литые, штампованные |
Использование фланца | для соединения труб, запорной арматуры, кранов, задвижек, клапанов, сосудов, резервуаров |
Присоединение фланца | приварной в стык |
Производство по | ГОСТ 12821-2001 (33259-2015) |
Сфера назначения | для запорной арматуры, сосудов, соединительных частей трубопровода (трубопроводные) |
Исполнения уплотнительной поверхности | шип, паз, впадина, под прокладку овального сечения, линзовую прокладку |
Исполнение фланца (исп) | исполнение 1 |
Присоединительные размеры | ГОСТ 12815-80 |
Марка стали и аналоги | сталь ст. 09г2с |
Варианты использования как | комплект ответных фланцев (КОФ), ответный фланец, соединителльные, трубопроводные, присоединительные |
Вид исполнения фланца | с соединительным выступом |
Сфера применения | водоснабжение, отопление, канализация, газоснабжение, водоотведение |
Информация для заказа
- Цена: 3 666 руб.