Фланцы ду 600
Фланцы ду 600 купить по оптовой цене.
Купить фланцы стальные ду600 по оптовым ценам в Самаре. Продажа фланцев напрямую от завода производителя гарантирует их низкую стоимость.
Фланцы ду 600 цена.
Цены на фланцы ду600 зависят от текущей ситуации на рынке, актуальные цены можно узнать прислав заявку на почту. Стоимость плоских и воротниковых фланцев, фланцев ПЭ (ПНД), зависит от объема закупки. Так же на цену фланца стального влияет ГОСТ, марка стали, исполнение фланца. Приварной фланец производится стальной (сталь 20, 09Г2С, вст3сп2, вст3сп3, 13ХФА, 15Х5М) и нержавеющий (нержавейка 12х18н10т, 12х18н9т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304, AISI 316).
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цены на фланцы ду 600:
Фланец ПНД (ПЭ) 560 ру10 ду600 (600 мм) прижимной расточенный | 5083 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 630 ру10 ду600 (600 мм) прижимной расточенный | 5349 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 560 ру16 ду600 (600 мм) прижимной расточенный | 9751 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 630 ру16 ду600 (600 мм) прижимной расточенный | 9900 руб. |
Фланец 1-600-6 (ду600, ру6) стальной ГОСТ 12820, PN6, DN600 | 3330 руб. |
Фланец 1-600-10 (ду600, ру10) стальной ГОСТ 12820, PN10, DN600 | 5271 руб. |
Фланец 1-600-16 (ду600, ру16) стальной ГОСТ 12820, PN16, DN600 | 9823 руб. |
Фланец 1-600-25 (ду600, ру25) стальной ГОСТ 12820, PN25, DN600 | 10632 руб. |
Фланец 1-600-6 (ду600, ру6) воротниковый ГОСТ 12821, PN6, DN600 | 4851 руб. |
Фланец 1-600-10 (ду600, ру10) воротниковый ГОСТ 12821, PN10, DN600 | 7804 руб. |
Фланец 1-600-16 (ду600, ру16) воротниковый ГОСТ 12821, PN16, DN600 | 16018 руб. |
Фланец 1-600-25 (ду600, ру25) воротниковый ГОСТ 12821, PN25, DN600 | 17156 руб. |
Фланец 1-600-40 (ду600, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN600 | 28462 руб. |
Фланец 1-600-63 (ду600, ру63) воротниковый ГОСТ 12821, PN63, DN600 | 39549 руб. |
Фланец воротниковый Ду 600 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 9470 руб. |
Фланец воротниковый Ду 600 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 19275 руб. |
Фланец воротниковый Ду 600 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 21203 руб. |
Фланец воротниковый Ду 600 Ру 40 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 21203 руб. |
Фланец плоский Ду 600 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 6695 руб. |
Фланец плоский Ду 600 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 13607 руб. |
Фланец плоский Ду 600 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 14245 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 600 Ру 10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 7125 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 600 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 11131 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 600 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 9810 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 600 Ру 40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 16635 руб. |
Фланцы ду 600 ГОСТ.
- Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские стальные);
- Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые приварные);
- Фланцы ГОСТ 12815-80;
- Фланцы ГОСТ 12822-80 (свободные на приварном кольце);
- Фланцы ГОСТ 33259-2015.
Фланцы ду 600 размеры, вес, характеристики:
Тип фланца | Межосевое расстояние, мм | Толщина фланца, мм | Диаметр болтовых отверстий | Количество отверстий, шт | Масса, кг | ||
ду 600 | ру 6 | плоский | 705 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
ду 600 | ру 10 | плоский | 725 | 31 | 30 | 20 | 39,4 |
ду 600 | ру 16 | плоский | 770 | 45 | 39 | 20 | 80,03 |
ду 600 | ру 25 | плоский | 770 | 49 | 39 | 20 | 90,87 |
ду 600 | ру 10 | воротниковый | 725 | 24 | 30 | 20 | 48,8 |
ду 600 | ру 16 | воротниковый | 770 | 41 | 39 | 20 | 99,3 |
ду 600 | ру 25 | воротниковый | 770 | 49 | 39 | 20 | 123,7 |
ду 600 | ру 40 | воротниковый | 795 | 58 | 52 | 20 | 180,95 |
Первая доставка до вашего города – бесплатно! (Транспортные расходы на первую заявку берем на себя).
Доставка возможна в г. Энгельс, Киров, Балаково, Нижний Новгород, Оренбург, Березники, Воткинск, Новочебоксарск, Казань, Уфа, Сарапул, Салават, Нефтекамск, Альтемьевск, Стерлитамак.