Краны шаровые фланцевые
Купить краны шаровые фланцевые по оптовой цене в Самаре.
Всегда в наличии краны шаровые фланцевые для трубопроводов, на воду, на газ, пар, нефтепродукты. Производитель также предлагает краны шаровые, конусные, пробковые, краны маевского. Краны регулирующие, балансировочные, запорные, сливные изготовим под заказ и доставим напрямую с завода. Краны стальные, латунные, нержавеющие – постоянные складские позиции.
Чтобы узнать массу, вес, размеры, технические характеристики, паспорт и сертификат на интересующий товар, а также скачать полный прайс-лист компании Армасети-Самара с оптовыми ценами обращайтесь к менеджерам компании.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на краны шаровые фланцевые в Самаре.
ДУ | РУ | Обозначение | Материал | Цена (руб.) | |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.02 С/П | стальной | 1064 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.02 С/П | стальной | 1223 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.02 С/П | стальной | 1491 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.02 С/П | стальной | 1621 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.02 С/П | стальной | 1686 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.02 С/П | стальной | 1863 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.02 С/П | стальной | 2293 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.02 С/П | стальной | 2480 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.16.02 С/П | стальной | 2811 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.25.02 С/П | стальной | 2921 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.16.02 С/П | стальной | 3307 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.25.02 С/П | стальной | 3527 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.16.02 С/П | стальной | 6614 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.25.02 С/П | стальной | 7055 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.16.02 С/П | стальной | 7937 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.25.02 С/П | стальной | 8598 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.16.02 С/П | стальной | 15544 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.25.02 С/П | стальной | 17584 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250/200.16.02 С/П | стальной | 27764 |
Кран фланцевый | 300 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.300/250.16.02 С/П | стальной | 111880 |
Кран фланцевый | 350 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.350/300.16.02 С/П | стальной | 167820 |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.02 П/П | стальной | 1223 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.02 П/П | стальной | 1491 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.02 П/П | стальной | 1621 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.02 П/П | стальной | 1686 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.02 П/П | стальной | 1819 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.02 П/П | стальной | 2039 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.16.02 П/П | стальной | 2811 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080.16.02 П/П | стальной | 3307 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100.16.02 П/П | стальной | 6504 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150.16.02 П/П | стальной | 13780 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200.16.02 П/П | стальной | 25228 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250.16.02 П/П | стальной | 111880 |
Кран фланцевый | 300 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.300.16.02 П/П | стальной | 167820 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.02 П/П | стальной | 3263 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080.025.02 П/П | стальной | 5902 |
Товар доставляется любой удобной для вас транспортной компанией до г. Смоленск, Стерлитамак, Ярославль, Сургут, Чита, Брянск, Калуга, Томск, Рязань, Волгодонск, Архангельск, Новокузнецк, Иркутск, Махачкала, Новосибирск.
Краны шаровые фланцевые стальные
Сегодня краны шаровые стальные фланцевые пользуются большим спросом на рынке трубопроводной арматуры. Надежность конструкции определяется основным материалом, применяемым для ее изготовления – сталью. Производители гарантируют, что время бесперебойной работы составит порядка 8-10 лет. Соответственно, кран шаровый стальной предназначается для установки на трубы в качестве основного запорного механизма. С его помощью поток рабочей срезы можно полностью останавливать или регулировать мощность. Конструкция работает со следующими средами: водой (горячей и холодной); масла; нефтепродукты.
Краны шаровые фланцевые КШ Ф размеры
Фланцевые краны шаровые (КШФ) это компактный вид запорной арматуры для установки на трубопроводы с возможностью быстрого демонтажа. Применяются на линиях трубопроводов, где проводятся плановые профилактические работы по оборудованию и техобслуживания трубопроводов и запорной арматуры. Широкое применение этот вид запорной арматуры завоевал в строительстве и коммунальных хозяйствах, нефтегазодобывающей и перерабатывающих отраслях. Фланцевое соединение крана состоит из КОФ (комплекта фланцев 2 шт.) и стяжного крепежа в виде шпилек или болтов. Краны требуют минимального техобслуживания на момент профилактики трубопроводов, протяжка крепежа фланцевого соединения.