Краны шаровые
Купить краны шаровые по оптовой цене в Самаре.
Всегда в наличии краны шаровые для трубопроводов, на воду, на газ, пар, нефтепродукты. Производитель также предлагает краны шаровые, конусные, пробковые, краны маевского. Краны регулирующие, балансировочные, запорные, сливные изготовим под заказ и доставим напрямую с завода. Краны стальные, латунные, нержавеющие – постоянные складские позиции.
Чтобы узнать массу, вес, размеры, технические характеристики, паспорт и сертификат на интересующий товар, а также скачать полный прайс-лист компании Армасети-Самара с оптовыми ценами обращайтесь к менеджерам компании.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на краны шаровые в Самаре.
ДУ | РУ | Обозначение | Материал | Цена (руб.) | |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.02 С/П | стальной | 1064 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.02 С/П | стальной | 1223 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.02 С/П | стальной | 1491 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.02 С/П | стальной | 1621 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.02 С/П | стальной | 1686 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.02 С/П | стальной | 1863 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.02 С/П | стальной | 2293 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.02 С/П | стальной | 2480 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.16.02 С/П | стальной | 2811 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.25.02 С/П | стальной | 2921 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.16.02 С/П | стальной | 3307 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.25.02 С/П | стальной | 3527 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.16.02 С/П | стальной | 6614 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.25.02 С/П | стальной | 7055 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.16.02 С/П | стальной | 7937 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.25.02 С/П | стальной | 8598 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.16.02 С/П | стальной | 15544 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.25.02 С/П | стальной | 17584 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250/200.16.02 С/П | стальной | 27764 |
Кран фланцевый | 300 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.300/250.16.02 С/П | стальной | 111880 |
Кран фланцевый | 350 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.350/300.16.02 С/П | стальной | 167820 |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.02 П/П | стальной | 1223 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.02 П/П | стальной | 1491 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.02 П/П | стальной | 1621 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.02 П/П | стальной | 1686 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.02 П/П | стальной | 1819 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.02 П/П | стальной | 2039 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.16.02 П/П | стальной | 2811 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080.16.02 П/П | стальной | 3307 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100.16.02 П/П | стальной | 6504 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150.16.02 П/П | стальной | 13780 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200.16.02 П/П | стальной | 25228 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250.16.02 П/П | стальной | 111880 |
Кран фланцевый | 300 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.300.16.02 П/П | стальной | 167820 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.02 П/П | стальной | 3263 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080.025.02 П/П | стальной | 5902 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 С/П | стальной | 822 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 С/П | стальной | 881 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.02 С/П | стальной | 881 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.02 С/П | стальной | 937 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.02 С/П | стальной | 1212 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.02 С/П | стальной | 1322 |
Кран под приварку | 65 | 40 | LD КШ.Ц.П.065.025.02 С/П | стальной | 1816 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080/070.25.02 С/П | стальной | 2260 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100/080.25.02 С/П | стальной | 2645 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125/100.25.02 С/П | стальной | 5622 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150/125.25.02 С/П | стальной | 6504 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/150.25.02 С/П | стальной | 13229 |
Кран под приварку | 250 | 25 | LD КШ.Ц.П.250/200.25.02 С/П | стальной | 24215 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300/250.16.02 С/П | стальной | 94673 |
Кран под приварку | 350 | 16 | LD КШ.Ц.П.350/300.16.02 С/П | стальной | 142010 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 Н/П | стальной | 1309 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 Н/П | стальной | 1406 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.02 П/П | стальной | 881 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.02 П/П | стальной | 881 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.02 П/П | стальной | 937 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.02 П/П | стальной | 1212 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.02 П/П | стальной | 1322 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.02 П/П | стальной | 1816 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.02 П/П | стальной | 2204 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080.025.02 П/П | стальной | 2645 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100.025.02 П/П | стальной | 5622 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125.025.02 П/П | стальной | 7275 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150.025.02 П/П | стальной | 12126 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200.025.02 П/П | стальной | 22693 |
Кран под приварку | 250 | 16 | LD КШ.Ц.П.250.016.02 П/П | стальной | 94673 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300.016.02 П/П | стальной | 142010 |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 С/П | нержавеющий | 4756 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 С/П | нержавеющий | 5815 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 С/П | нержавеющий | 7400 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 С/П | нержавеющий | 7929 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 С/П | нержавеющий | 8985 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 С/П | нержавеющий | 11726 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 С/П | нержавеющий | 14982 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 С/П | нержавеющий | 16964 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.016.01 С/П | нержавеющий | 18198 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 21778 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.016.01 С/П | нержавеющий | 21552 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 23988 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.016.01 С/П | нержавеющий | 37829 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 4101 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.016.01 С/П | нержавеющий | 55239 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 5906 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.016.01 С/П | нержавеющий | 99127 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 105663 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.016.01 С/П | нержавеющий | 121302 |
Кран фланцевый | 250 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 131786 |
Кран фланцевый | 300 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 П/П | нержавеющий | 5815 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 П/П | нержавеющий | 7400 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 П/П | нержавеющий | 7929 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 П/П | нержавеющий | 8985 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 П/П | нержавеющий | 11726 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 П/П | нержавеющий | 14982 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 П/П | нержавеющий | 18198 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 П/П | нержавеющий | 21778 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080.016.01 П/П | нержавеющий | 24950 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080.025.01 П/П | нержавеющий | 26425 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100.016.01 П/П | нержавеющий | 3668 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100.025.01 П/П | нержавеющий | 37952 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125.016.01 П/П | нержавеющий | 55165 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125.025.01 П/П | нержавеющий | 58472 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150.016.01 П/П | нержавеющий | 90856 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150.025.01 П/П | нержавеющий | 97511 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.016.01 П/П | нержавеющий | 118475 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 126128 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250.016.01 П/П | нержавеющий | 432623 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 С/П | нержавеющий | 390 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 С/П | нержавеющий | 390 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 С/П | нержавеющий | 3436 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 С/П | нержавеющий | 3700 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 С/П | нержавеющий | 4228 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 С/П | нержавеющий | 5550 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 С/П | нержавеющий | 7400 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 8985 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 1293 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 23252 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 27233 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 60657 |
Кран под приварку | 250 | 25 | LD КШ.Ц.П.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 71749 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 П/П | нержавеющий | 390 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 П/П | нержавеющий | 3436 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 П/П | нержавеющий | 3700 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 П/П | нержавеющий | 4228 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 П/П | нержавеющий | 5550 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 П/П | нержавеющий | 7400 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 П/П | нержавеющий | 8985 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080.025.01 П/П | нержавеющий | 16366 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100.025.01 П/П | нержавеющий | 24962 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125.025.01 П/П | нержавеющий | 28805 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150.025.01 П/П | нержавеющий | 63499 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 71749 |
Кран под приварку | 250 | 16 | LD КШ.Ц.П.250.016.01 П/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 С/П | нержавеющий | 3280 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 С/П | нержавеющий | 3303 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 С/П | нержавеющий | 3700 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 С/П | нержавеющий | 3965 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 С/П | нержавеющий | 5021 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 С/П | нержавеющий | 6606 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 С/П | нержавеющий | 8720 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 10570 |
Кран муфтовый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.М.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 П/П | нержавеющий | 3303 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 П/П | нержавеющий | 3700 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 П/П | нержавеющий | 3965 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 П/П | нержавеющий | 5021 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 П/П | нержавеющий | 6606 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 П/П | нержавеющий | 8720 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 П/П | нержавеющий | 10570 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080.025.01 П/П | нержавеющий | 19639 |
Товар доставляется любой удобной для вас транспортной компанией до г. Орел, Новочеркасск, Орск, Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск, Рязань, Шахты, Киров, Петрозаводск, Челябинск, Пенза, Оренбург, Хабаровск, Чита.
Краны шаровые фланцевые, муфтовые, под приварку
Все шаровые краны по типу присоединения бывают муфтовые, фланцевые и приварные. Тип присоединения влияет на сферу применения и возможности крана. Муфтовый кран находит применение в жилищно-коммунальном хозяйстве для монтажа систем теплоснабжения и водоснабжения. Реже муфтовые краны применяются на газопроводах для транспортировки газа. При температурах более 100 градусов Цельсия и давлении более 16 бар использование муфтового соединения невозможно, поэтому в таких случаях применяют краны под фланцевое соединение. Применение фланцевого крана также возможно на трубопроводах, транспортирующих нефтепродукты, пар, воздухом.
Кран шаровой стальной, латунный
Самые распространенные материалы, использующиеся для производства шаровых кранов это: сталь и ее сплавы (в том числе нержавеющая, углеродистая и др.), медь и ее сплавы (латунь, бронза), полимерные материалы. Полимерные материалы – полипропилен и полиэтилен – применяются для транспортировки агрессивных сред, т.к. устойчивы к коррозии, но непригодны для работы с высокотемпературными жидкостями. Для оборудования магистральных трубопроводов, а также на производстве чаще применяются краны из стали. Допускается использование стальных кранов для работы с горячими жидкостями, а также высоким давлением. В коммунальном хозяйстве чаще всего применяются латунные краны. Краны из латуни отличаются по типу производства – литье или ковка. Ковка считается более надежным вариантом, так как при этом способе производства исключается неоднородность структуры металла.
Кран шаровый полнопроходный LD, Danfoss, Valtec
Стальные шаровые краны могут изготавливаться полнопроходными, т.е. диаметры отверстий в присоединительных патрубках не сужаются. С целью экономии металла и снижения усилий и моментов, необходимых для управления арматурой, применяются неполнопроходные шаровые краны, у которых диаметры отверстий в шаре меньше диаметра отверстий во фланце. Неполнопроходные шаровые краны имеют больший коэффициент гидравлического сопротивления, чем полнопроходные.
Кран шаровый для воды, для газа
Газовые краны обладают отменной герметичностью. Они довольно легкие, но надежные. Температурный режим рабочей среды может быть предельно высоким и предельно низким. А работает кран при температуре окружающей среды от -60 до +80 градусов по Цельсию.